POWER METER G7
| Rango de onda | 800~1700 |
| Tipo de sonda | InGaAs |
| Rango de medición | -70~+3, -50~+26 (opcional) |
| Incertidumbre | ±5% |
| Longitud de onda estándar (nm) | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625 |
| Resolución de pantalla | Visualización lineal: 0,1%, visualización logarítmica: 0,01dBm |
| Identificación de frecuencia (Hz) | 0/270/1000/2000 |
| Duración de la batería (h) | ≥20 |
| Tensión de carga(v) | 5 |
| Área de detección | 300um |
| Tiempo de carga(h) | ≤3 |
| Fuente de alimentación | Batería de litio recargable, entrada externa. |
| Tamaño (mm) | 127*45*20mm |
| peso neto (g) | 87 |
Descripcion del Producto
POWER METER G7
Pantalla LCD a color para una fácil lectura
Mini medidor de potencia óptica para medir la pérdida de fibra.
Con función de longitud de onda de memoria
Capaz de identificar la frecuencia de trabajo.
Admite calibración del usuario
Admite interfaz SC, FC, ST
Admite indicadores lineales (nW) y no lineales (dB)
Admite iluminación + interruptor de retroiluminación
Batería de litio para alimentación, o fuente de alimentación externa.

