VFL SENTER ST816
| Longitud de onda | 650nm±10Nm |
| Fuente de luz | Laser FP-LD |
| Potencia de salida | 1mW, 3mW, 10mW, 20mW (opcional) |
| Gama de prueba de aprox. | 3km(1mW), 5km(3mw), 10km(10mW), 15km(20mw) |
| Conector | adaptador universal de 2,5 mm conector de 1.25mm opcional |
| Modo de trabajo | Modulación CW o 2Hz |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ + 40 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ~ + 70 ° C |
| Energía | batería de 2pcs AA |
| Horas de trabajo | ≥ 60(1mW) |
| Peso | 100g (sin baterías) |
| Dimensiones (mm) | Φ: 30; L: 185 |
Product Description
VFL SENTER ST816
Empaquetado y entrega envases detalles: cartones entrega Detalle: 7 a 10 días 1. Localizador visual de fallos de 650nm Resumen tiene la función de localizador de fallas y la identificación de la fibra de SM o MM fibra, es un útil Asistente de zona muerta de OTDR, es también una herramienta de mantenimiento básico de fibra…

