Cable Coaxial LLC 600 -75 ohmios
| Conductor interno | Alambre de aluminio revestido de cobre de 2,74 ± 0,02 mm | |||||||
| Dieléctrico | PE espumado de 11,56±0,15 mm | |||||||
| Blindaje | BAPA- Cinta de aluminio de poliéster de aluminio adherido | |||||||
| Conductor exterior | Trenza de Cobre Estañado 90% Cobertura | |||||||
| Chaqueta | 14,99±0,2 mm PE Negro | |||||||
Descripcion del Producto
Cable Coaxial LLC 600 -75 ohmios
Cable coaxial de 50 ohmios – Cable LLC
El cable coaxial de 50 ohmios es una línea de transmisión de señales de radiofrecuencia.
Los cables LLC (L M R) de baja pérdida son cables de comunicaciones coaxiales de alto rendimiento diseñados para
uso en prácticamente todas las aplicaciones de sistemas inalámbricos. Los cables son más flexibles que los cables corrugados.
y presentan una pérdida mucho menor que los cables RG tradicionales. Los productos LLC (L M R) adicionales incluyen conectores de alto rendimiento en interfaces populares, herramientas de preparación, herramientas de instalación y accesorios.
El cable coaxial LLC de 50 ohmios con revestimiento de PE está clasificado para una frecuencia operativa máxima de 5,8 GHz.
Para obtener más información sobre sus características y aplicaciones clave, consulte nuestra guía completa de cable LLC.
| Parámetros de construcción: | ||||||||
| Conductor interno | Alambre de aluminio revestido de cobre de 2,74 ± 0,02 mm | |||||||
| Dieléctrico | PE espumado de 11,56±0,15 mm | |||||||
| Blindaje | BAPA- Cinta de aluminio de poliéster de aluminio adherido | |||||||
| Conductor exterior | Trenza de Cobre Estañado 90% Cobertura | |||||||
| Chaqueta | 14,99±0,2 mm PE Negro | |||||||
| Características electricas: | ||||||||
| Capacidad | 52,16 pF/m | ![]() ![]() |
||||||
| Impedancia | 75±2 Ω | |||||||
| Velocidad de propagación | 87% | |||||||
| Voltaje de ruptura de CC | 4000 | |||||||
| Chispa de chaqueta (V.RMS) | 8000 | |||||||
| pérdida de retorno | ||||||||
| 30MHz-3000MHz | ≥20,8dB | |||||||
| Propiedades Mecánicas y Ambientales: | ||||||||
| Radio de curvatura del cable | Instalación: 38,1 mm | |||||||
| Peso | 170 kg/km | |||||||
| Tensión máxima | 159 kg | |||||||
| Temperatura recomendada | Almacenamiento: | – 70 ℃ a +85 ℃ | ||||||
| Instalación: | – 40 ℃ a +85 ℃ | |||||||
| Operando: | – 40 ℃ a +85 ℃ | |||||||
| Sección transversal: | ||||||||
![]() ![]() |
||||||||
| Atenuación (20 ℃): | ||||||||
| Frecuencia (MHZ) | Atenuación típica (dB/100m) | Atenuación máxima (dB/100m) | ||||||
| 30 | 1.32 | 1.45 | ||||||
| 50 | 1.64 | 1.81 | ||||||
| 150 | 2.95 | 3.25 | ||||||
| 220 | 3.60 | 3.97 | ||||||
| 450 | 5.24 | 5.78 | ||||||
| 900 | 7.54 | 8.29 | ||||||
| 1500 | 10.16 | 11.19 | ||||||
| 1800 | 11.48 | 12.60 | ||||||
| 2000 | 12.14 | 13.35 | ||||||
| 2500 | 13.78 | 15.15 | ||||||
| 3000 | 15.09 | 16.59 | ||||||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.